宝くじを過去に1度でも購入したことのある購入経験者の割合は、74.5%(前回調査比1. 9ポイント減)で、そこから推計される購入経験者数は約7,888万人(同約227万人減)と微減傾向が続き、調査史上のピークである前々回(平成25年)、前回の8,000万人台を割って、7,000万人台に戻っている。
最近の1年間に1回以上の購入経験がある「宝くじ人口」は41.8%で、推計人口にして約4,422万人と、前回調査と比べて7.3ポイント、推計人口で約797万人と大きく減少となりました。
また、最近1年間に月1回以上購入した「宝くじファン」は7.7%で、推計人口にして約810万人と、前回調査比で2.1ポイント、推計人口で約234万人の微減となっています。
宝くじ購入に関する人口構成(前回比較)
今回(平成31年) | 前回(平成28年) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
母集団(全国18歳以上人口) | 10,590 | 100.0% | 10,624 | 100.0% | ||
宝くじ購入経験者 | 7,888 | 74.5% | 8,115 | 76.4% | ||
宝くじ人口(最近1年間購入者) | 4,422 | 41.8% | 5,219 | 49.1% | ||
宝くじファン(月1回以上購入) | 810 | 7.7% | 1,044 | 9.8% | ||
年1回~月1回未満購入 | 3,463 | 32.7% | 4,023 | 37.9% | ||
購入回数不明 | 149 | 1.4% | 152 | 1.4% | ||
最近1年間非購入者 | 3,466 | 32.7% | 2,896 | 27.3% | ||
今後の購入意向あり(1) | 2,132 | 20.1% | 1,760 | 16.6% | ||
今後の購入意向なし | 1,334 | 12.6% | 1,136 | 10.7% | ||
宝くじ非購入経験者 | 2,701 | 25.5% | 2,509 | 23.6% | ||
今後の購入意向あり(2) | 413 | 3.9% | 471 | 4.4% | ||
今後の購入意向なし | 2,288 | 21.6% | 2,038 | 19.2% | ||
宝くじ潜在人口 (1)+(2) | 2,545 | 24.0% | 2,231 | 21.0% |
単位:万人