「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第931回全国)の当せん金・本数
(発売総額720億円・24ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 24本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 48本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 2,376本 |
2等 | 50,000円 | 2,400本 |
3等 | 10,000円 | 240,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 24,000,000本 |
「サマージャンボミニ」(市町村振興 第932回全国)の当せん金・本数
(発売総額210億円・7ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 28本 |
2等 | 10,000円 | 700,000本 |
3等 | 300円 | 7,000,000本 |
「宝くじの日記念」(第933回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 500,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 4,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 30,000円 | 12,000本 |
「お月見くじ」(第2542回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 9,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
十五夜賞 | 30,000円 | 900本 |
「レインボーくじ」(第421回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 80,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 149本 |
2等 | 500,000円 | 450本 |
3等 | 50,000円 | 3,000本 |
4等 | 10,000円 | 30,000本 |
5等 | 1,000円 | 300,000本 |
6等 | 200円 | 1,500,000本 |
「レインボーくじ」(第422回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
2等 | 300,000円 | 200本 |
3等 | 100,000円 | 2,000本 |
4等 | 1,000円 | 200,000本 |
5等 | 200円 | 1,000,000本 |
健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 10,000本 |
(第2539回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
2等 | 300,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 150本 |
4等 | 5,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 15,000本 |
6等 | 100円 | 150,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味2 ONE PIECE FILM RED」(第936回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 9本 |
2等 | 500,000円 | 45本 |
3等 | 100,000円 | 90本 |
4等 | 10,000円 | 450本 |
5等 | 1,000円 | 180,000本 |
6等 | 300円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ エース2 レンゾク3」(第930回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 1,000円 | 180,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「ワンピーススクラッチ シャンクス3 ラッキー3」(第934回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 100,000円 | 1,080本 |
3等 | 10,000円 | 7,200本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 2,700,000本 |
「ワンピーススクラッチ クロコダイル3 ハッピーカウント」(第938回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 4本 |
2等 | 300,000円 | 32本 |
3等 | 10,000円 | 1,840本 |
4等 | 1,000円 | 100,000本 |
5等 | 200円 | 1,200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ&ウタ カウントチャレンジ」(第2541回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 6本 |
2等 | 50,000円 | 150本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 1,000円 | 18,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「わんにゃんスクラッチ 柴犬3 アタック9」(第935回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 8本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 100,000円 | 100本 |
4等 | 50,000円 | 200本 |
5等 | 2,000円 | 8,000本 |
6等 | 1,000円 | 40,000本 |
7等 | 500円 | 192,000本 |
8等 | 300円 | 360,000本 |
9等 | 200円 | 400,000本 |
「わんにゃんスクラッチ キンカロー トライアングルチャンス」(第937回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 1,000円 | 180,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「8ラインスクラッチ 9かき氷 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2540回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 18本 |
2等 | 50,000円 | 540本 |
3等 | 10,000円 | 3,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
「花火」(第11回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「クレーンゲーム」(第12回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 10,000円 | 300本 |
3等 | 5,000円 | 600本 |
4等 | 2,000円 | 1,350本 |
5等 | 1,000円 | 4,500本 |
6等 | 700円 | 9,000本 |
7等 | 500円 | 15,000本 |
8等 | 400円 | 45,000本 |
9等 | 200円 | 300,000本 |
「ピンボール」(第13回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 10,000円 | 450本 |
3等 | 5,000円 | 2,100本 |
4等 | 500円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「たまご」(第14回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億5,000万円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 200本 |
2等 | 1,000円 | 1,000本 |
3等 | 500円 | 15,000本 |
4等 | 300円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 750,000本 |
「ダーツ」(第15回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億5,000万円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 100本 |
2等 | 500円 | 55,000本 |
3等 | 100円 | 750,000本 |
「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第939回全国)の当せん金・本数
(発売総額330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 10,000,000円 | 22本 |
3等 | 1,000,000円 | 1,100本 |
4等 | 10,000円 | 220,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
6等 | 300円 | 11,000,000本 |
「ハロウィンジャンボミニ」(新市町村振興 第940回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 20本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 40本 |
2等 | 1,000,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 250,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「レインボーくじ」(第422回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
2等 | 300,000円 | 200本 |
3等 | 100,000円 | 2,000本 |
4等 | 1,000円 | 200,000本 |
5等 | 200円 | 1,000,000本 |
健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 10,000本 |
「お月見くじ」(第2542回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 9,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
十五夜賞 | 30,000円 | 900本 |
(第2544回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味2 ONE PIECE FILM RED」(第936回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 9本 |
2等 | 500,000円 | 45本 |
3等 | 100,000円 | 90本 |
4等 | 10,000円 | 450本 |
5等 | 1,000円 | 180,000本 |
6等 | 300円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ シャンクス3 ラッキー3」(第934回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 100,000円 | 1,080本 |
3等 | 10,000円 | 7,200本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 2,700,000本 |
「ワンピーススクラッチ クロコダイル3 ハッピーカウント」(第938回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 4本 |
2等 | 300,000円 | 32本 |
3等 | 10,000円 | 1,840本 |
4等 | 1,000円 | 100,000本 |
5等 | 200円 | 1,200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ジンベエ4 ラッキースラッシュ」(第2543回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 3本 |
2等 | 100,000円 | 105本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「わんにゃんスクラッチ キンカロー トライアングルチャンス」(第937回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 1,000円 | 180,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「8ラインスクラッチ 9かき氷 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2540回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 18本 |
2等 | 50,000円 | 540本 |
3等 | 10,000円 | 3,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
「8ラインスクラッチ 10コスモス タテ・ヨコ・ナナメ」(第941回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 108本 |
2等 | 50,000円 | 3,240本 |
3等 | 10,000円 | 18,000本 |
4等 | 1,000円 | 180,000本 |
5等 | 200円 | 5,400,000本 |
「忍び」(第16回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「釣り」(第17回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 9本 |
2等 | 10,000円 | 750本 |
3等 | 5,000円 | 2,100本 |
4等 | 500円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「カプセルトイ」(第18回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 10,000円 | 300本 |
3等 | 5,000円 | 600本 |
4等 | 2,000円 | 1,350本 |
5等 | 1,000円 | 4,500本 |
6等 | 700円 | 9,000本 |
7等 | 500円 | 15,000本 |
8等 | 400円 | 45,000本 |
9等 | 200円 | 300,000本 |
「料理」(第19回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億5,000万円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 200本 |
2等 | 1,000円 | 1,000本 |
3等 | 500円 | 15,000本 |
4等 | 300円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 750,000本 |
「ラインマッチ」(第20回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億5,000万円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 200本 |
2等 | 1,000円 | 1,000本 |
3等 | 500円 | 15,000本 |
4等 | 300円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 50,000本 |
6等 | 100円 | 750,000本 |