「バレンタインジャンボ宝くじ」(第951回全国)の当せん金・本数
(発売総額300億円・10ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 10本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 20本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 990本 |
2等 | 10,000,000円 | 30本 |
3等 | 1,000,000円 | 600本 |
4等 | 50,000円 | 10,000本 |
5等 | 10,000円 | 400,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,000,000本 |
7等 | 300円 | 10,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第952回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 25本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 50本 |
2等 | 1,000,000円 | 500本 |
3等 | 50,000円 | 10,000本 |
4等 | 10,000円 | 200,000本 |
5等 | 3,000円 | 500,000本 |
6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「春一番くじ」(第2426回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 300,000円 | 240本 |
3等 | 10,000円 | 12,000本 |
4等 | 1,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
新生活応援賞 | 30,000円 | 800本 |
(第2427回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 60本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
「ワンピーススクラッチ サンジ4 ハッピーホワイトデー」(第954回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 |
2等 | 500,000円 | 100本 |
3等 | 100,000円 | 500本 |
4等 | 10,000円 | 1,500本 |
5等 | 1,000円 | 200,000本 |
6等 | 300円 | 1,000,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ6 ラッキー3」(第953回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 90本 |
2等 | 50,000円 | 3,600本 |
3等 | 10,000円 | 18,000本 |
4等 | 1,000円 | 180,000本 |
5等 | 200円 | 5,400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ヤマト2 トライアングルチャンス」(第955回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 8本 |
2等 | 300,000円 | 64本 |
3等 | 10,000円 | 3,680本 |
4等 | 1,000円 | 200,000本 |
5等 | 200円 | 2,400,000本 |
「8ラインスクラッチ 12ショートケーキ タテ・ヨコ・ナナメ」(第2423回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 24本 |
2等 | 50,000円 | 600本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 1,000円 | 72,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス11 ラッキーディッシュ」(第956回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 180本 |
2等 | 500円 | 78,000本 |
3等 | 100円 | 2,400,000本 |
「クエスト攻略」(第31回全国)の当せん金・本数
(発売総額12億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 8本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 400本 |
4等 | 3,000円 | 2,000本 |
5等 | 2,000円 | 4,000本 |
6等 | 1,000円 | 6,000本 |
7等 | 700円 | 80,000本 |
8等 | 500円 | 200,000本 |
9等 | 300円 | 800,000本 |
「ゴーカート」(第32回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・3ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 60本 |
2等 | 10,000円 | 600本 |
3等 | 5,000円 | 1,200本 |
4等 | 2,000円 | 2,700本 |
5等 | 1,000円 | 9,000本 |
6等 | 700円 | 18,000本 |
7等 | 500円 | 30,000本 |
8等 | 400円 | 90,000本 |
9等 | 200円 | 600,000本 |
「忍び・ピンボール」(第33回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・3ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 60本 |
2等 | 10,000円 | 900本 |
3等 | 5,000円 | 4,200本 |
4等 | 500円 | 120,000本 |
5等 | 200円 | 600,000本 |
「ラインマッチ」(第34回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・5ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 400本 |
2等 | 1,000円 | 2,000本 |
3等 | 500円 | 30,000本 |
4等 | 300円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 100,000本 |
6等 | 100円 | 1,500,000本 |
「ドミノ」(第35回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・5ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 200本 |
2等 | 500円 | 110,000本 |
3等 | 100円 | 1,500,000本 |
「春の開運宝くじ」(第960回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 10,000本 |
(第2428回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 60本 |
3等 | 30,000円 | 300本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
(第2431回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 300,000円 | 80本 |
3等 | 30,000円 | 800本 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 |
5等 | 1,000円 | 40,000本 |
6等 | 100円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ8 桜満開!お花見チャンス!」(第959回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 7本 |
2等 | 500,000円 | 28本 |
3等 | 100,000円 | 70本 |
4等 | 10,000円 | 700本 |
5等 | 1,000円 | 140,000本 |
6等 | 300円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ ウソップ5 ラウンド6」(第958回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 12本 |
2等 | 100,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 120,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ヨークシャー・テリア ラッキーターゲット」(第957回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 10本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 1,000円 | 150,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ フランキー5 ペアチャンス」(第961回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 21本 |
2等 | 300,000円 | 140本 |
3等 | 100,000円 | 280本 |
4等 | 50,000円 | 420本 |
5等 | 2,000円 | 14,000本 |
6等 | 1,000円 | 35,000本 |
7等 | 500円 | 210,000本 |
8等 | 300円 | 350,000本 |
9等 | 200円 | 1,190,000本 |
「わんにゃんスクラッチ アメリカンカール ラッキートライアル」(第2430回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 2,400本 |
4等 | 1,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 600,000本 |
「8ラインスクラッチ 13ウサギとヒヨコ タテ・ヨコ・ナナメ」(第2429回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 50,000円 | 900本 |
3等 | 10,000円 | 5,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「深海探索」(第36回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「たまご」(第37回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「釣り」(第38回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 10,000円 | 600本 |
3等 | 5,000円 | 2,800本 |
4等 | 500円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「カプセルトイ」(第39回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 14本 |
2等 | 10,000円 | 800本 |
3等 | 5,000円 | 2,000本 |
4等 | 500円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「クレーンゲーム」(第40回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 200本 |
2等 | 500円 | 40,000本 |
3等 | 100円 | 500,000本 |
「野球」(第41回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・2ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 90,000本 |
9等 | 300円 | 200,000本 |